| I-CONFORT | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 112 x 62 x 93,5 cm | 
| Peso máximo soportado | 136 kg | 
| Peso con baterías | 55 kg | 
| Peso sin baterías | 39,5 kg | 
| Peso de la pieza más pesada | 17 kg | 
| Velocidad máxima | 8 km/h | 
| Pendiente máxima | < 45 kg hasta 8º 45-50 kg hasta 6º 50-91 kg hasta 4º 91-136 kg hasta 3º  | 
| Radio de giro | 145 cm | 
| Tipo de motor | 250W 4000 rpm | 
| Ruedas delanteras | 9”. Macizas | 
| Ruedas traseras | 9”. Macizas | 
| Baterías | 12V de 22 Ah x 2 unidades | 
| Cargador | 3A externo | 
I-Confort Scooter
- 
- NOTA: Precio con IVA al 4% con aporte del certificado de minusvalía con grado 7 en movilidad
 
 
Descripción
Cómoda: Suspensión trasera y ruedas de gran tamaño, lo que le permite amortiguar todo tipo de impactos. Estabilidad y confort gracias a una mayor distancia entre sus ejes (92 cm).
Completa: Cuenta con una luz de led delantera y cesta.